SolAngeles $SOLANGELES✓ Verified
$0.0005092-4.7% · 24h
Market cap
$508,621
24h volume
$7,468
Liquidity
$119,517
12 pools
Holders
6,566
Top 10 hold
52.2%
high concentration
Top 100 hold
84.8%
Top holdersfrom latest snapshot
| Wallet | Balance | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 9Mct…Vxa3 | 217M | $110,242 | 21.68% |
| Ak7h…pXE3 | 102M | $51,823 | 10.19% |
| GRDk…LFTk | 76M | $38,877 | 7.64% |
| 6TkT…HmUi | 28M | $14,073 | 2.77% |
| BCrT…yfxu | 21M | $10,900 | 2.14% |
| GV6U…dC52 | 20M | $10,261 | 2.02% |
| 3VHM…LH7Q | 16M | $8,148 | 1.60% |
| nNox…SFVk | 15M | $7,640 | 1.50% |
| GgUx…TUiG | 13M | $6,832 | 1.34% |
| 23Gv…B8C4 | 13M | $6,683 | 1.31% |
| 1XRa…m2LE | 13M | $6,599 | 1.30% |
| 8bXz…WVow | 11M | $5,380 | 1.06% |
| 7hUP…C1iD | 10M | $5,107 | 1.00% |
| 7tz1…KHfw | 10M | $5,095 | 1.00% |
| A8wT…mTJR | 10M | $5,093 | 1.00% |
Who's watching11 views · 7d
- US5
- DE2
- SG2
- CN1
- FI1
Top-100 distributiontop 100 hold 84.8%
72
13
12
3
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%
x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100
Holder trend163 snapshots
Holder countJul 10 → Nov 18 · +1,462
Data table
| Captured | Holders |
|---|---|
| 7/10/2026, 3:46:52 AM | 5,104 |
| 7/10/2026, 1:04:18 PM | 5,087 |
| 7/10/2026, 7:15:27 PM | 5,112 |
| 7/11/2026, 12:04:14 PM | 5,097 |
| 7/12/2026, 4:09:00 PM | 5,078 |
| 7/12/2026, 5:27:22 PM | 5,086 |
| 7/14/2026, 5:26:18 AM | 5,107 |
| 7/14/2026, 7:14:28 PM | 5,243 |
| 7/14/2026, 8:35:11 PM | 5,232 |
| 7/15/2026, 8:08:13 AM | 5,202 |
| 7/15/2026, 8:08:13 AM | 5,202 |
| 7/15/2026, 10:41:13 AM | 5,192 |
| 7/15/2026, 10:41:13 AM | 5,192 |
| 7/16/2026, 4:03:07 AM | 5,267 |
| 7/16/2026, 11:35:42 AM | 5,252 |
| 7/16/2026, 4:14:28 PM | 5,241 |
| 7/17/2026, 5:48:46 PM | 5,310 |
| 7/18/2026, 9:00:45 PM | 5,305 |
| 7/19/2026, 12:03:45 AM | 5,298 |
| 7/21/2026, 3:58:44 AM | 5,316 |
| 7/21/2026, 7:11:32 PM | 5,321 |
| 7/21/2026, 7:11:32 PM | 5,321 |
| 7/21/2026, 10:02:34 PM | 5,309 |
| 7/23/2026, 3:14:50 PM | 5,549 |
| 7/24/2026, 9:25:11 PM | 5,500 |
| 7/26/2026, 5:02:19 PM | 5,561 |
| 7/27/2026, 11:13:21 PM | 5,597 |
| 7/28/2026, 1:56:22 PM | 5,574 |
| 7/28/2026, 4:16:46 PM | 5,580 |
| 7/29/2026, 7:23:48 AM | 5,590 |
| 7/31/2026, 8:46:12 PM | 5,581 |
| 8/1/2026, 8:53:54 PM | 5,565 |
| 8/2/2026, 5:25:23 PM | 5,814 |
| 8/2/2026, 11:49:11 PM | 5,812 |
| 8/3/2026, 9:33:09 PM | 5,797 |
| 8/5/2026, 5:39:55 AM | 5,732 |
| 8/6/2026, 3:52:04 PM | 5,701 |
| 8/9/2026, 5:52:07 PM | 5,768 |
| 8/9/2026, 9:10:57 PM | 5,764 |
| 8/12/2026, 8:31:32 AM | 5,804 |
| 8/13/2026, 5:17:57 AM | 5,790 |
| 8/13/2026, 6:29:48 AM | 5,787 |
| 8/14/2026, 2:45:51 PM | 5,847 |
| 8/15/2026, 9:18:39 AM | 5,877 |
| 8/16/2026, 6:34:27 PM | 5,897 |
| 8/17/2026, 8:02:03 AM | 5,911 |
| 8/19/2026, 11:30:33 AM | 6,062 |
| 8/20/2026, 1:38:47 AM | 6,058 |
| 8/20/2026, 9:20:10 AM | 6,055 |
| 8/21/2026, 1:07:27 PM | 6,141 |
| 8/21/2026, 3:43:32 PM | 6,131 |
| 8/23/2026, 11:53:10 AM | 6,138 |
| 8/23/2026, 4:24:44 PM | 6,131 |
| 8/25/2026, 8:23:43 AM | 6,145 |
| 8/25/2026, 5:40:53 PM | 6,144 |
| 8/27/2026, 7:51:26 AM | 6,140 |
| 8/27/2026, 1:40:37 PM | 6,152 |
| 8/27/2026, 3:46:37 PM | 6,140 |
| 8/30/2026, 1:57:45 PM | 6,165 |
| 8/30/2026, 4:35:50 PM | 6,164 |
| 8/31/2026, 6:09:47 AM | 6,270 |
| 9/1/2026, 12:25:13 AM | 6,317 |
| 9/1/2026, 9:24:51 AM | 6,269 |
| 9/1/2026, 6:25:59 PM | 6,233 |
| 9/2/2026, 5:02:25 AM | 6,225 |
| 9/2/2026, 8:21:57 PM | 6,193 |
| 9/4/2026, 2:38:19 AM | 6,160 |
| 9/4/2026, 5:16:01 AM | 6,159 |
| 9/4/2026, 10:41:11 AM | 6,164 |
| 9/4/2026, 12:31:44 PM | 6,155 |
| 9/5/2026, 6:41:30 AM | 6,148 |
| 9/6/2026, 8:42:09 AM | 6,118 |
| 9/6/2026, 4:07:13 PM | 6,135 |
| 9/8/2026, 4:57:48 PM | 6,103 |
| 9/10/2026, 12:11:45 AM | 6,050 |
| 9/10/2026, 9:27:43 AM | 6,052 |
| 9/12/2026, 8:22:33 AM | 6,025 |
| 9/12/2026, 12:59:12 PM | 6,025 |
| 9/13/2026, 12:39:47 AM | 6,030 |
| 9/13/2026, 10:42:53 AM | 6,027 |
| 9/13/2026, 5:06:00 PM | 6,038 |
| 9/13/2026, 7:35:59 PM | 6,045 |
| 9/14/2026, 9:40:00 AM | 6,048 |
| 9/14/2026, 3:02:42 PM | 6,053 |
| 9/16/2026, 9:34:07 AM | 6,359 |
| 9/16/2026, 10:36:54 PM | 6,334 |
| 9/16/2026, 10:36:55 PM | 6,334 |
| 9/17/2026, 3:40:22 PM | 6,399 |
| 9/18/2026, 12:30:09 PM | 6,375 |
| 9/18/2026, 11:16:37 PM | 6,444 |
| 9/19/2026, 10:33:15 AM | 6,506 |
| 9/20/2026, 12:43:03 AM | 6,474 |
| 9/20/2026, 4:42:29 PM | 6,441 |
| 9/22/2026, 8:47:10 AM | 6,403 |
| 9/23/2026, 6:21:29 AM | 6,386 |
| 9/24/2026, 10:02:55 AM | 6,608 |
| 9/26/2026, 1:07:35 PM | 6,769 |
| 9/26/2026, 6:24:53 PM | 6,767 |
| 9/27/2026, 5:49:35 PM | 6,735 |
| 9/28/2026, 8:00:37 AM | 6,707 |
| 9/29/2026, 5:30:52 AM | 6,707 |
| 9/30/2026, 2:32:04 PM | 6,671 |
| 10/1/2026, 12:11:41 AM | 6,661 |
| 10/1/2026, 12:11:42 AM | 6,661 |
| 10/2/2026, 2:33:16 AM | 6,611 |
| 10/2/2026, 12:42:07 PM | 6,601 |
| 10/3/2026, 3:13:34 PM | 6,647 |
| 10/3/2026, 4:16:34 PM | 6,643 |
| 10/3/2026, 6:26:19 PM | 6,653 |
| 10/4/2026, 8:37:54 AM | 6,654 |
| 10/4/2026, 4:08:03 PM | 6,634 |
| 10/5/2026, 2:16:57 AM | 6,635 |
| 10/6/2026, 4:32:53 AM | 6,618 |
| 10/6/2026, 8:09:52 AM | 6,612 |
| 10/8/2026, 7:36:48 AM | 6,591 |
| 10/8/2026, 11:59:18 AM | 6,583 |
| 10/8/2026, 4:01:29 PM | 6,585 |
| 10/10/2026, 8:25:37 AM | 6,574 |
| 10/10/2026, 11:18:47 AM | 6,569 |
| 10/11/2026, 4:10:49 PM | 6,576 |
| 10/12/2026, 6:55:39 AM | 6,582 |
| 10/13/2026, 4:05:37 AM | 6,570 |
| 10/13/2026, 8:55:51 AM | 6,574 |
| 10/13/2026, 8:19:45 PM | 6,566 |
| 10/14/2026, 1:18:16 PM | 6,567 |
| 10/14/2026, 7:14:18 PM | 6,563 |
| 10/15/2026, 1:29:35 AM | 6,560 |
| 10/15/2026, 7:45:20 PM | 6,552 |
| 10/18/2026, 12:35:00 AM | 6,541 |
| 10/18/2026, 8:58:48 PM | 6,540 |
| 10/20/2026, 6:45:41 AM | 6,526 |
| 10/21/2026, 5:10:25 AM | 6,520 |
| 10/22/2026, 7:15:06 AM | 6,508 |
| 10/23/2026, 11:36:40 AM | 6,505 |
| 10/24/2026, 6:23:55 AM | 6,502 |
| 10/25/2026, 4:50:57 PM | 6,514 |
| 10/26/2026, 6:51:42 AM | 6,508 |
| 10/27/2026, 12:15:54 AM | 6,506 |
| 10/27/2026, 4:37:13 AM | 6,510 |
| 10/28/2026, 3:20:49 AM | 6,512 |
| 10/29/2026, 3:55:06 PM | 6,497 |
| 10/30/2026, 6:08:54 AM | 6,480 |
| 10/30/2026, 9:23:33 PM | 6,473 |
| 10/31/2026, 6:48:54 PM | 6,468 |
| 11/1/2026, 9:17:34 AM | 6,468 |
| 11/1/2026, 5:21:41 PM | 6,468 |
| 11/1/2026, 9:36:42 PM | 6,465 |
| 11/3/2026, 5:56:22 AM | 6,469 |
| 11/3/2026, 10:01:41 AM | 6,466 |
| 11/4/2026, 7:10:40 AM | 6,457 |
| 11/7/2026, 8:06:27 PM | 6,444 |
| 11/8/2026, 4:49:35 PM | 6,441 |
| 11/9/2026, 9:40:38 PM | 6,428 |
| 11/13/2026, 2:34:51 PM | 6,638 |
| 11/13/2026, 11:41:32 PM | 6,623 |
| 11/14/2026, 5:51:58 PM | 6,609 |
| 11/15/2026, 10:15:46 AM | 6,610 |
| 11/15/2026, 4:59:19 PM | 6,600 |
| 11/15/2026, 7:14:49 PM | 6,589 |
| 11/17/2026, 1:39:30 AM | 6,578 |
| 11/17/2026, 7:22:00 AM | 6,576 |
| 11/17/2026, 11:26:04 PM | 6,564 |
| 11/18/2026, 8:13:31 AM | 6,566 |
Range: 5,078 – 6,769 · snapshots every ~4h
Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit
Want more eyes on $SOLANGELES? Airdrop it to the accounts already shilling it.
Create a drop →