SolAngeles $SOLANGELES✓ Verified

$0.0005092-4.7% · 24h
Market cap
$508,621
24h volume
$7,468
Liquidity
$119,517
12 pools
Holders
6,566
Top 10 hold
52.2%
high concentration
Top 100 hold
84.8%

Top holdersfrom latest snapshot

WalletBalanceValueShare
9Mct…Vxa3217M$110,24221.68%
Ak7h…pXE3102M$51,82310.19%
GRDk…LFTk76M$38,8777.64%
6TkT…HmUi28M$14,0732.77%
BCrT…yfxu21M$10,9002.14%
GV6U…dC5220M$10,2612.02%
3VHM…LH7Q16M$8,1481.60%
nNox…SFVk15M$7,6401.50%
GgUx…TUiG13M$6,8321.34%
23Gv…B8C413M$6,6831.31%
1XRa…m2LE13M$6,5991.30%
8bXz…WVow11M$5,3801.06%
7hUP…C1iD10M$5,1071.00%
7tz1…KHfw10M$5,0951.00%
A8wT…mTJR10M$5,0931.00%

Who's watching11 views · 7d

  • US5
  • DE2
  • SG2
  • CN1
  • FI1

Top-100 distributiontop 100 hold 84.8%

72
13
12
3
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%

x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100

Holder trend163 snapshots

Holder countJul 10 → Nov 18 · +1,462
6,566
Data table
CapturedHolders
7/10/2026, 3:46:52 AM5,104
7/10/2026, 1:04:18 PM5,087
7/10/2026, 7:15:27 PM5,112
7/11/2026, 12:04:14 PM5,097
7/12/2026, 4:09:00 PM5,078
7/12/2026, 5:27:22 PM5,086
7/14/2026, 5:26:18 AM5,107
7/14/2026, 7:14:28 PM5,243
7/14/2026, 8:35:11 PM5,232
7/15/2026, 8:08:13 AM5,202
7/15/2026, 8:08:13 AM5,202
7/15/2026, 10:41:13 AM5,192
7/15/2026, 10:41:13 AM5,192
7/16/2026, 4:03:07 AM5,267
7/16/2026, 11:35:42 AM5,252
7/16/2026, 4:14:28 PM5,241
7/17/2026, 5:48:46 PM5,310
7/18/2026, 9:00:45 PM5,305
7/19/2026, 12:03:45 AM5,298
7/21/2026, 3:58:44 AM5,316
7/21/2026, 7:11:32 PM5,321
7/21/2026, 7:11:32 PM5,321
7/21/2026, 10:02:34 PM5,309
7/23/2026, 3:14:50 PM5,549
7/24/2026, 9:25:11 PM5,500
7/26/2026, 5:02:19 PM5,561
7/27/2026, 11:13:21 PM5,597
7/28/2026, 1:56:22 PM5,574
7/28/2026, 4:16:46 PM5,580
7/29/2026, 7:23:48 AM5,590
7/31/2026, 8:46:12 PM5,581
8/1/2026, 8:53:54 PM5,565
8/2/2026, 5:25:23 PM5,814
8/2/2026, 11:49:11 PM5,812
8/3/2026, 9:33:09 PM5,797
8/5/2026, 5:39:55 AM5,732
8/6/2026, 3:52:04 PM5,701
8/9/2026, 5:52:07 PM5,768
8/9/2026, 9:10:57 PM5,764
8/12/2026, 8:31:32 AM5,804
8/13/2026, 5:17:57 AM5,790
8/13/2026, 6:29:48 AM5,787
8/14/2026, 2:45:51 PM5,847
8/15/2026, 9:18:39 AM5,877
8/16/2026, 6:34:27 PM5,897
8/17/2026, 8:02:03 AM5,911
8/19/2026, 11:30:33 AM6,062
8/20/2026, 1:38:47 AM6,058
8/20/2026, 9:20:10 AM6,055
8/21/2026, 1:07:27 PM6,141
8/21/2026, 3:43:32 PM6,131
8/23/2026, 11:53:10 AM6,138
8/23/2026, 4:24:44 PM6,131
8/25/2026, 8:23:43 AM6,145
8/25/2026, 5:40:53 PM6,144
8/27/2026, 7:51:26 AM6,140
8/27/2026, 1:40:37 PM6,152
8/27/2026, 3:46:37 PM6,140
8/30/2026, 1:57:45 PM6,165
8/30/2026, 4:35:50 PM6,164
8/31/2026, 6:09:47 AM6,270
9/1/2026, 12:25:13 AM6,317
9/1/2026, 9:24:51 AM6,269
9/1/2026, 6:25:59 PM6,233
9/2/2026, 5:02:25 AM6,225
9/2/2026, 8:21:57 PM6,193
9/4/2026, 2:38:19 AM6,160
9/4/2026, 5:16:01 AM6,159
9/4/2026, 10:41:11 AM6,164
9/4/2026, 12:31:44 PM6,155
9/5/2026, 6:41:30 AM6,148
9/6/2026, 8:42:09 AM6,118
9/6/2026, 4:07:13 PM6,135
9/8/2026, 4:57:48 PM6,103
9/10/2026, 12:11:45 AM6,050
9/10/2026, 9:27:43 AM6,052
9/12/2026, 8:22:33 AM6,025
9/12/2026, 12:59:12 PM6,025
9/13/2026, 12:39:47 AM6,030
9/13/2026, 10:42:53 AM6,027
9/13/2026, 5:06:00 PM6,038
9/13/2026, 7:35:59 PM6,045
9/14/2026, 9:40:00 AM6,048
9/14/2026, 3:02:42 PM6,053
9/16/2026, 9:34:07 AM6,359
9/16/2026, 10:36:54 PM6,334
9/16/2026, 10:36:55 PM6,334
9/17/2026, 3:40:22 PM6,399
9/18/2026, 12:30:09 PM6,375
9/18/2026, 11:16:37 PM6,444
9/19/2026, 10:33:15 AM6,506
9/20/2026, 12:43:03 AM6,474
9/20/2026, 4:42:29 PM6,441
9/22/2026, 8:47:10 AM6,403
9/23/2026, 6:21:29 AM6,386
9/24/2026, 10:02:55 AM6,608
9/26/2026, 1:07:35 PM6,769
9/26/2026, 6:24:53 PM6,767
9/27/2026, 5:49:35 PM6,735
9/28/2026, 8:00:37 AM6,707
9/29/2026, 5:30:52 AM6,707
9/30/2026, 2:32:04 PM6,671
10/1/2026, 12:11:41 AM6,661
10/1/2026, 12:11:42 AM6,661
10/2/2026, 2:33:16 AM6,611
10/2/2026, 12:42:07 PM6,601
10/3/2026, 3:13:34 PM6,647
10/3/2026, 4:16:34 PM6,643
10/3/2026, 6:26:19 PM6,653
10/4/2026, 8:37:54 AM6,654
10/4/2026, 4:08:03 PM6,634
10/5/2026, 2:16:57 AM6,635
10/6/2026, 4:32:53 AM6,618
10/6/2026, 8:09:52 AM6,612
10/8/2026, 7:36:48 AM6,591
10/8/2026, 11:59:18 AM6,583
10/8/2026, 4:01:29 PM6,585
10/10/2026, 8:25:37 AM6,574
10/10/2026, 11:18:47 AM6,569
10/11/2026, 4:10:49 PM6,576
10/12/2026, 6:55:39 AM6,582
10/13/2026, 4:05:37 AM6,570
10/13/2026, 8:55:51 AM6,574
10/13/2026, 8:19:45 PM6,566
10/14/2026, 1:18:16 PM6,567
10/14/2026, 7:14:18 PM6,563
10/15/2026, 1:29:35 AM6,560
10/15/2026, 7:45:20 PM6,552
10/18/2026, 12:35:00 AM6,541
10/18/2026, 8:58:48 PM6,540
10/20/2026, 6:45:41 AM6,526
10/21/2026, 5:10:25 AM6,520
10/22/2026, 7:15:06 AM6,508
10/23/2026, 11:36:40 AM6,505
10/24/2026, 6:23:55 AM6,502
10/25/2026, 4:50:57 PM6,514
10/26/2026, 6:51:42 AM6,508
10/27/2026, 12:15:54 AM6,506
10/27/2026, 4:37:13 AM6,510
10/28/2026, 3:20:49 AM6,512
10/29/2026, 3:55:06 PM6,497
10/30/2026, 6:08:54 AM6,480
10/30/2026, 9:23:33 PM6,473
10/31/2026, 6:48:54 PM6,468
11/1/2026, 9:17:34 AM6,468
11/1/2026, 5:21:41 PM6,468
11/1/2026, 9:36:42 PM6,465
11/3/2026, 5:56:22 AM6,469
11/3/2026, 10:01:41 AM6,466
11/4/2026, 7:10:40 AM6,457
11/7/2026, 8:06:27 PM6,444
11/8/2026, 4:49:35 PM6,441
11/9/2026, 9:40:38 PM6,428
11/13/2026, 2:34:51 PM6,638
11/13/2026, 11:41:32 PM6,623
11/14/2026, 5:51:58 PM6,609
11/15/2026, 10:15:46 AM6,610
11/15/2026, 4:59:19 PM6,600
11/15/2026, 7:14:49 PM6,589
11/17/2026, 1:39:30 AM6,578
11/17/2026, 7:22:00 AM6,576
11/17/2026, 11:26:04 PM6,564
11/18/2026, 8:13:31 AM6,566

Range: 5,078 – 6,769 · snapshots every ~4h

Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit

Want more eyes on $SOLANGELES? Airdrop it to the accounts already shilling it.

Create a drop →