The Black Bull $ANSEM✓ Verified

$0.04145-1.9% · 24h
Market cap
$41M
24h volume
$249,462
Liquidity
$2M
30 pools
Holders
19,834+
Top 10 hold
59.9%
high concentration
Top 100 hold
61.6%

Top holdersfrom latest snapshot

WalletBalanceValueShare
7oU9…MsDM491M$20M49.23%
GV6U…dC5287M$4M8.77%
CLM6…Kg1Q8.7M$361,9000.88%
34Zk…Z2QT3.1M$126,5790.31%
49aM…iwWg2.5M$103,6260.25%
5whh…Me8H1.3M$51,8230.13%
E8Ue…ugpa1.1M$45,3960.11%
CEnZ…fdwL810K$33,5750.08%
EBeG…u512695K$28,8050.07%
EnvT…rifX658K$27,2940.07%
6S9v…W1Pw650K$26,9320.07%
9q5Z…Lj9s601K$24,9010.06%
GVg5…m8JW589K$24,3960.06%
8QfN…uBst529K$21,9360.05%
6R1t…uLCK527K$21,8480.05%

Who's watching10 views · 7d

  • US5
  • DE2
  • CN1
  • FI1
  • SG1

Top-100 distributiontop 100 hold 61.6%

36
49
8
4
1
2
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%

x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100

Holder trend164 snapshots

Holder countJul 10 → Nov 18 · -102
19,834
Data table
CapturedHolders
7/10/2026, 3:48:35 AM19,936
7/10/2026, 1:03:57 PM19,937
7/11/2026, 11:48:14 AM19,936
7/12/2026, 4:02:39 PM19,936
7/12/2026, 4:02:39 PM19,935
7/12/2026, 5:27:21 PM19,937
7/12/2026, 9:02:29 PM19,936
7/14/2026, 5:26:07 AM19,947
7/14/2026, 7:14:27 PM19,948
7/14/2026, 8:35:13 PM19,948
7/16/2026, 1:00:27 AM19,945
7/16/2026, 9:24:04 AM19,945
7/16/2026, 1:53:49 PM19,943
7/17/2026, 5:34:39 PM19,942
7/18/2026, 8:16:17 PM19,941
7/24/2026, 10:49:14 PM19,938
7/28/2026, 1:56:21 PM19,938
7/28/2026, 4:16:45 PM19,938
7/29/2026, 7:42:46 AM19,937
7/29/2026, 4:27:14 PM19,936
7/31/2026, 8:46:14 PM19,935
8/2/2026, 11:49:20 PM19,938
8/5/2026, 5:40:16 AM19,935
8/5/2026, 6:39:53 PM19,934
8/6/2026, 11:44:11 AM19,936
8/6/2026, 1:50:49 PM19,936
8/9/2026, 9:10:58 PM19,933
8/12/2026, 8:31:31 AM19,937
8/12/2026, 4:03:38 PM19,937
8/13/2026, 5:18:03 AM19,935
8/14/2026, 2:45:51 PM19,935
8/15/2026, 2:08:45 PM19,935
8/15/2026, 7:06:02 PM19,935
8/19/2026, 6:25:13 PM19,929
8/20/2026, 1:38:51 AM19,929
8/20/2026, 9:20:16 AM19,929
8/23/2026, 11:53:12 AM19,922
8/25/2026, 8:23:44 AM19,922
8/25/2026, 11:04:20 AM19,922
8/25/2026, 5:40:54 PM19,923
8/26/2026, 10:35:17 AM19,922
8/26/2026, 4:51:58 PM19,921
8/26/2026, 10:08:33 PM19,922
8/27/2026, 7:51:25 AM19,921
8/27/2026, 1:40:40 PM19,922
8/30/2026, 1:57:53 PM19,920
8/30/2026, 1:57:55 PM19,920
8/30/2026, 4:52:41 PM19,920
8/31/2026, 6:09:51 AM19,919
9/1/2026, 3:09:21 AM19,917
9/1/2026, 9:24:51 AM19,919
9/1/2026, 4:24:58 PM19,919
9/1/2026, 6:25:59 PM19,919
9/2/2026, 5:02:27 AM19,918
9/2/2026, 4:04:34 PM19,918
9/2/2026, 8:21:58 PM19,917
9/3/2026, 11:56:37 AM19,920
9/4/2026, 5:16:01 AM19,920
9/4/2026, 10:41:08 AM19,920
9/4/2026, 12:30:27 PM19,920
9/5/2026, 3:52:44 AM19,921
9/5/2026, 6:41:28 AM19,921
9/6/2026, 8:42:12 AM19,922
9/7/2026, 7:00:20 AM19,912
9/8/2026, 4:57:46 PM19,909
9/9/2026, 5:39:41 AM19,904
9/9/2026, 4:04:46 PM19,903
9/10/2026, 9:27:45 AM19,903
9/12/2026, 8:22:35 AM19,891
9/12/2026, 9:40:20 AM19,891
9/12/2026, 12:59:06 PM19,891
9/13/2026, 12:39:55 AM19,891
9/13/2026, 5:06:00 PM19,888
9/14/2026, 9:40:01 AM19,887
9/14/2026, 3:02:44 PM19,887
9/16/2026, 9:34:07 AM19,883
9/16/2026, 7:30:18 PM19,883
9/17/2026, 4:17:43 AM19,883
9/17/2026, 1:39:27 PM19,883
9/18/2026, 7:15:08 PM19,878
9/19/2026, 10:33:18 AM19,875
9/20/2026, 12:43:02 AM19,872
9/22/2026, 8:47:12 AM19,860
9/23/2026, 6:21:30 AM19,860
9/23/2026, 5:28:55 PM19,860
9/24/2026, 10:02:55 AM19,855
9/25/2026, 2:48:09 PM19,854
9/25/2026, 7:05:20 PM19,852
9/26/2026, 1:07:37 PM19,850
9/28/2026, 8:00:37 AM19,851
9/29/2026, 5:30:49 AM19,852
9/30/2026, 2:32:02 PM19,852
9/30/2026, 9:27:56 PM19,852
10/1/2026, 12:10:43 AM19,852
10/2/2026, 12:42:08 PM19,852
10/3/2026, 3:14:44 PM19,846
10/3/2026, 4:16:26 PM19,846
10/3/2026, 6:26:16 PM19,845
10/4/2026, 8:37:54 AM19,845
10/5/2026, 2:16:51 AM19,840
10/5/2026, 2:50:56 PM19,840
10/6/2026, 12:33:02 AM19,839
10/6/2026, 4:32:58 AM19,839
10/6/2026, 8:09:44 AM19,839
10/7/2026, 3:44:55 PM19,839
10/7/2026, 6:06:10 PM19,839
10/8/2026, 7:36:36 AM19,841
10/8/2026, 2:04:21 PM19,841
10/8/2026, 6:43:27 PM19,841
10/10/2026, 8:25:36 AM19,841
10/10/2026, 11:18:48 AM19,841
10/11/2026, 5:03:39 AM19,841
10/12/2026, 6:55:37 AM19,841
10/13/2026, 4:53:06 AM19,841
10/13/2026, 8:55:51 AM19,842
10/13/2026, 8:19:45 PM19,843
10/14/2026, 1:18:13 PM19,843
10/14/2026, 6:00:47 PM19,841
10/15/2026, 1:29:31 AM19,841
10/15/2026, 7:45:55 AM19,842
10/18/2026, 8:16:19 PM19,841
10/20/2026, 6:45:44 AM19,840
10/21/2026, 5:10:26 AM19,840
10/21/2026, 4:05:34 PM19,840
10/22/2026, 1:18:02 AM19,839
10/22/2026, 7:15:06 AM19,839
10/23/2026, 11:36:41 AM19,841
10/24/2026, 6:23:58 AM19,840
10/24/2026, 2:09:06 PM19,840
10/25/2026, 7:37:10 PM19,840
10/25/2026, 7:37:12 PM19,840
10/25/2026, 7:37:14 PM19,840
10/25/2026, 7:37:15 PM19,840
10/26/2026, 6:51:50 AM19,839
10/26/2026, 7:57:16 PM19,839
10/27/2026, 8:28:13 AM19,839
10/28/2026, 8:36:34 PM19,836
10/29/2026, 11:59:46 AM19,835
10/29/2026, 2:16:06 PM19,835
10/30/2026, 6:08:54 AM19,835
10/30/2026, 9:23:31 PM19,834
10/31/2026, 6:48:57 PM19,834
11/1/2026, 9:03:59 AM19,834
11/1/2026, 9:36:44 PM19,833
11/2/2026, 1:40:26 AM19,833
11/3/2026, 5:56:24 AM19,833
11/3/2026, 10:28:03 AM19,834
11/4/2026, 1:33:41 AM19,833
11/4/2026, 2:54:37 PM19,833
11/4/2026, 4:25:09 PM19,833
11/5/2026, 11:11:23 PM19,833
11/8/2026, 11:54:36 AM19,831
11/9/2026, 9:40:37 PM19,836
11/10/2026, 1:31:22 AM19,836
11/11/2026, 4:22:25 PM19,836
11/13/2026, 2:34:58 PM19,835
11/15/2026, 10:15:47 AM19,834
11/15/2026, 1:45:26 PM19,834
11/15/2026, 6:16:22 PM19,834
11/15/2026, 7:14:46 PM19,835
11/15/2026, 8:55:56 PM19,835
11/17/2026, 7:22:00 AM19,834
11/18/2026, 8:13:39 AM19,834
11/18/2026, 8:57:50 PM19,834

Range: 19,831 – 19,948 · snapshots every ~4h

Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit

Want more eyes on $ANSEM? Airdrop it to the accounts already shilling it.

Create a drop →