NotInEmploymentEducationTraining $neet✓ Verified

$0.03804-4.3% · 24h
Market cap
$38M
24h volume
$1M
Liquidity
$3M
30 pools
Holders
19,695+
Top 10 hold
18.3%
Top 100 hold
45.4%

Top holdersfrom latest snapshot

WalletBalanceValueShare
Ge4p…h1sq58M$2M5.83%
5wNu…htHy28M$1M2.76%
Au1G…LK4i25M$968,2002.55%
Buqf…ooTi12M$439,5041.16%
Fe8z…DMby10M$392,7131.03%
8fR8…V8CM10M$385,2451.01%
DBgd…JDuS10M$380,8431.00%
GNDr…DTCp10M$380,4611.00%
9hbp…AQ5b10M$380,4041.00%
5ZJS…cHM110M$380,4031.00%
BuiP…QUP79.6M$363,2850.96%
4SuQ…DDUA8.6M$326,5280.86%
Bffb…igS38.4M$319,1760.84%
65GV…y5287.8M$296,8470.78%
12iC…BpJt7.7M$292,1190.77%

Who's watching8 views · 7d

  • US4
  • DE2
  • IT1
  • SG1

Top-100 distributiontop 100 hold 45.4%

76
14
9
1
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%

x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100

Holder trend95 snapshots

Holder countJul 10 → Oct 2 · +411
19,695
Data table
CapturedHolders
7/10/2026, 3:48:36 AM19,284
7/10/2026, 1:04:31 PM19,316
7/10/2026, 4:42:52 PM19,312
7/11/2026, 11:41:15 AM19,293
7/12/2026, 4:09:03 PM19,343
7/12/2026, 5:27:30 PM19,342
7/14/2026, 5:26:42 AM19,375
7/16/2026, 4:26:08 AM19,358
7/16/2026, 8:12:54 AM19,356
7/16/2026, 11:39:51 AM19,362
7/17/2026, 5:04:45 PM19,366
7/18/2026, 9:00:53 PM19,374
7/20/2026, 9:25:46 PM19,383
7/21/2026, 4:01:09 AM19,381
7/21/2026, 7:11:28 PM19,334
7/21/2026, 7:11:28 PM19,334
7/21/2026, 10:02:33 PM19,337
7/24/2026, 10:00:30 PM19,671
7/27/2026, 7:44:50 PM19,651
7/28/2026, 4:16:48 PM19,688
7/29/2026, 7:23:59 AM19,679
7/29/2026, 6:45:20 PM19,685
7/29/2026, 6:45:20 PM19,685
7/31/2026, 8:45:58 PM19,709
8/2/2026, 11:49:30 PM19,698
8/3/2026, 6:44:31 PM19,704
8/5/2026, 5:40:02 AM19,706
8/5/2026, 5:01:39 PM19,899
8/5/2026, 5:01:39 PM19,899
8/6/2026, 8:00:07 AM19,857
8/9/2026, 8:26:40 PM19,898
8/10/2026, 5:42:29 PM19,898
8/12/2026, 8:31:29 AM19,898
8/13/2026, 5:18:09 AM19,899
8/14/2026, 2:45:56 PM19,900
8/15/2026, 12:12:29 AM19,904
8/17/2026, 4:50:40 PM19,903
8/19/2026, 11:30:36 AM19,902
8/20/2026, 1:38:49 AM19,902
8/20/2026, 9:20:31 AM19,902
8/23/2026, 7:28:29 AM19,900
8/23/2026, 11:53:25 AM19,900
8/24/2026, 4:28:36 PM19,902
8/25/2026, 8:23:46 AM19,905
8/25/2026, 5:41:00 PM19,905
8/27/2026, 7:34:40 AM19,904
8/27/2026, 1:40:40 PM19,905
8/30/2026, 1:57:59 PM19,884
8/30/2026, 1:57:59 PM19,884
8/30/2026, 4:52:44 PM19,884
8/31/2026, 6:10:26 AM19,880
8/31/2026, 5:09:17 PM19,880
9/1/2026, 9:24:54 AM19,880
9/1/2026, 6:26:07 PM19,880
9/2/2026, 5:02:39 AM19,879
9/2/2026, 5:02:39 AM19,879
9/2/2026, 8:22:01 PM19,879
9/4/2026, 5:16:06 AM19,889
9/4/2026, 10:41:26 AM19,888
9/4/2026, 12:33:04 PM19,889
9/5/2026, 6:41:45 AM19,889
9/6/2026, 8:42:20 AM19,889
9/7/2026, 4:23:23 PM19,872
9/8/2026, 4:58:03 PM19,861
9/9/2026, 4:40:55 AM19,854
9/9/2026, 9:19:04 AM19,853
9/10/2026, 9:28:06 AM19,849
9/10/2026, 2:56:30 PM19,849
9/12/2026, 8:23:10 AM19,833
9/12/2026, 12:59:35 PM19,826
9/13/2026, 12:39:53 AM19,832
9/13/2026, 5:06:10 PM19,829
9/14/2026, 9:40:14 AM19,832
9/14/2026, 3:02:47 PM19,832
9/14/2026, 7:44:23 PM19,831
9/16/2026, 9:34:07 AM19,830
9/17/2026, 7:22:22 AM19,828
9/18/2026, 12:30:09 PM19,826
9/19/2026, 10:33:19 AM19,817
9/19/2026, 7:22:11 PM19,812
9/20/2026, 12:43:04 AM19,802
9/21/2026, 4:39:12 PM19,778
9/22/2026, 8:47:12 AM19,770
9/23/2026, 6:21:32 AM19,747
9/24/2026, 10:02:57 AM19,730
9/25/2026, 12:37:34 PM19,715
9/26/2026, 1:07:35 PM19,704
9/28/2026, 8:00:39 AM19,695
9/28/2026, 7:04:39 PM19,695
9/29/2026, 5:31:00 AM19,696
9/30/2026, 10:03:12 AM19,690
9/30/2026, 2:32:18 PM19,690
10/1/2026, 12:10:41 AM19,696
10/1/2026, 3:09:35 AM19,696
10/2/2026, 12:42:10 PM19,695

Range: 19,284 – 19,905 · snapshots every ~4h

Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit

Want more eyes on $neet? Airdrop it to the accounts already shilling it.

Create a drop →