NotInEmploymentEducationTraining $neet✓ Verified
$0.02555-6.3% · 24h
Market cap
$26M
24h volume
$292,594
Liquidity
$2M
30 pools
Holders
19,617+
Top 10 hold
18.3%
Top 100 hold
42.3%
Top holdersfrom latest snapshot
| Wallet | Balance | Value | Share |
|---|---|---|---|
| Ge4p…h1sq | 58M | $1M | 5.84% |
| 5wNu…htHy | 26M | $676,047 | 2.65% |
| Au1G…LK4i | 25M | $650,388 | 2.55% |
| Buqf…ooTi | 13M | $323,063 | 1.26% |
| AuqB…QF3s | 10M | $263,792 | 1.03% |
| 8fR8…V8CM | 10M | $259,173 | 1.01% |
| DBgd…JDuS | 10M | $255,819 | 1.00% |
| GNDr…DTCp | 10M | $255,598 | 1.00% |
| 9hbp…AQ5b | 10M | $255,523 | 1.00% |
| 5ZJS…cHM1 | 10M | $255,523 | 1.00% |
| BuiP…QUP7 | 9.6M | $244,025 | 0.96% |
| 12iC…BpJt | 7.7M | $196,221 | 0.77% |
| 4AnR…TVw7 | 6.5M | $166,709 | 0.65% |
| 3XNr…89np | 6.5M | $166,090 | 0.65% |
| 13iA…KaKM | 6.4M | $163,760 | 0.64% |
Who's watching9 views · 7d
- US3
- DE2
- CN1
- FI1
- IT1
- SG1
Top-100 distributiontop 100 hold 42.3%
78
12
9
1
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%
x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100
Holder trend147 snapshots
Holder countJul 10 → Nov 18 · +333
Data table
| Captured | Holders |
|---|---|
| 7/10/2026, 3:48:36 AM | 19,284 |
| 7/10/2026, 1:04:31 PM | 19,316 |
| 7/10/2026, 4:42:52 PM | 19,312 |
| 7/11/2026, 11:41:15 AM | 19,293 |
| 7/12/2026, 4:09:03 PM | 19,343 |
| 7/12/2026, 5:27:30 PM | 19,342 |
| 7/14/2026, 5:26:42 AM | 19,375 |
| 7/16/2026, 4:26:08 AM | 19,358 |
| 7/16/2026, 8:12:54 AM | 19,356 |
| 7/16/2026, 11:39:51 AM | 19,362 |
| 7/17/2026, 5:04:45 PM | 19,366 |
| 7/18/2026, 9:00:53 PM | 19,374 |
| 7/20/2026, 9:25:46 PM | 19,383 |
| 7/21/2026, 4:01:09 AM | 19,381 |
| 7/21/2026, 7:11:28 PM | 19,334 |
| 7/21/2026, 7:11:28 PM | 19,334 |
| 7/21/2026, 10:02:33 PM | 19,337 |
| 7/24/2026, 10:00:30 PM | 19,671 |
| 7/27/2026, 7:44:50 PM | 19,651 |
| 7/28/2026, 4:16:48 PM | 19,688 |
| 7/29/2026, 7:23:59 AM | 19,679 |
| 7/29/2026, 6:45:20 PM | 19,685 |
| 7/29/2026, 6:45:20 PM | 19,685 |
| 7/31/2026, 8:45:58 PM | 19,709 |
| 8/2/2026, 11:49:30 PM | 19,698 |
| 8/3/2026, 6:44:31 PM | 19,704 |
| 8/5/2026, 5:40:02 AM | 19,706 |
| 8/5/2026, 5:01:39 PM | 19,899 |
| 8/5/2026, 5:01:39 PM | 19,899 |
| 8/6/2026, 8:00:07 AM | 19,857 |
| 8/9/2026, 8:26:40 PM | 19,898 |
| 8/10/2026, 5:42:29 PM | 19,898 |
| 8/12/2026, 8:31:29 AM | 19,898 |
| 8/13/2026, 5:18:09 AM | 19,899 |
| 8/14/2026, 2:45:56 PM | 19,900 |
| 8/15/2026, 12:12:29 AM | 19,904 |
| 8/17/2026, 4:50:40 PM | 19,903 |
| 8/19/2026, 11:30:36 AM | 19,902 |
| 8/20/2026, 1:38:49 AM | 19,902 |
| 8/20/2026, 9:20:31 AM | 19,902 |
| 8/23/2026, 7:28:29 AM | 19,900 |
| 8/23/2026, 11:53:25 AM | 19,900 |
| 8/24/2026, 4:28:36 PM | 19,902 |
| 8/25/2026, 8:23:46 AM | 19,905 |
| 8/25/2026, 5:41:00 PM | 19,905 |
| 8/27/2026, 7:34:40 AM | 19,904 |
| 8/27/2026, 1:40:40 PM | 19,905 |
| 8/30/2026, 1:57:59 PM | 19,884 |
| 8/30/2026, 1:57:59 PM | 19,884 |
| 8/30/2026, 4:52:44 PM | 19,884 |
| 8/31/2026, 6:10:26 AM | 19,880 |
| 8/31/2026, 5:09:17 PM | 19,880 |
| 9/1/2026, 9:24:54 AM | 19,880 |
| 9/1/2026, 6:26:07 PM | 19,880 |
| 9/2/2026, 5:02:39 AM | 19,879 |
| 9/2/2026, 5:02:39 AM | 19,879 |
| 9/2/2026, 8:22:01 PM | 19,879 |
| 9/4/2026, 5:16:06 AM | 19,889 |
| 9/4/2026, 10:41:26 AM | 19,888 |
| 9/4/2026, 12:33:04 PM | 19,889 |
| 9/5/2026, 6:41:45 AM | 19,889 |
| 9/6/2026, 8:42:20 AM | 19,889 |
| 9/7/2026, 4:23:23 PM | 19,872 |
| 9/8/2026, 4:58:03 PM | 19,861 |
| 9/9/2026, 4:40:55 AM | 19,854 |
| 9/9/2026, 9:19:04 AM | 19,853 |
| 9/10/2026, 9:28:06 AM | 19,849 |
| 9/10/2026, 2:56:30 PM | 19,849 |
| 9/12/2026, 8:23:10 AM | 19,833 |
| 9/12/2026, 12:59:35 PM | 19,826 |
| 9/13/2026, 12:39:53 AM | 19,832 |
| 9/13/2026, 5:06:10 PM | 19,829 |
| 9/14/2026, 9:40:14 AM | 19,832 |
| 9/14/2026, 3:02:47 PM | 19,832 |
| 9/14/2026, 7:44:23 PM | 19,831 |
| 9/16/2026, 9:34:07 AM | 19,830 |
| 9/17/2026, 7:22:22 AM | 19,828 |
| 9/18/2026, 12:30:09 PM | 19,826 |
| 9/19/2026, 10:33:19 AM | 19,817 |
| 9/19/2026, 7:22:11 PM | 19,812 |
| 9/20/2026, 12:43:04 AM | 19,802 |
| 9/21/2026, 4:39:12 PM | 19,778 |
| 9/22/2026, 8:47:12 AM | 19,770 |
| 9/23/2026, 6:21:32 AM | 19,747 |
| 9/24/2026, 10:02:57 AM | 19,730 |
| 9/25/2026, 12:37:34 PM | 19,715 |
| 9/26/2026, 1:07:35 PM | 19,704 |
| 9/28/2026, 8:00:39 AM | 19,695 |
| 9/28/2026, 7:04:39 PM | 19,695 |
| 9/29/2026, 5:31:00 AM | 19,696 |
| 9/30/2026, 10:03:12 AM | 19,690 |
| 9/30/2026, 2:32:18 PM | 19,690 |
| 10/1/2026, 12:10:41 AM | 19,696 |
| 10/1/2026, 3:09:35 AM | 19,696 |
| 10/2/2026, 12:42:10 PM | 19,695 |
| 10/3/2026, 3:16:33 PM | 19,650 |
| 10/3/2026, 4:16:26 PM | 19,648 |
| 10/3/2026, 6:26:17 PM | 19,647 |
| 10/4/2026, 8:37:54 AM | 19,647 |
| 10/5/2026, 2:16:53 AM | 19,613 |
| 10/5/2026, 5:15:53 PM | 19,612 |
| 10/6/2026, 3:40:04 AM | 19,608 |
| 10/6/2026, 8:09:46 AM | 19,608 |
| 10/8/2026, 7:36:35 AM | 19,608 |
| 10/10/2026, 8:25:38 AM | 19,608 |
| 10/10/2026, 11:18:51 AM | 19,608 |
| 10/11/2026, 4:17:10 AM | 19,611 |
| 10/12/2026, 6:55:50 AM | 19,611 |
| 10/12/2026, 5:08:38 PM | 19,611 |
| 10/13/2026, 8:19:51 PM | 19,612 |
| 10/14/2026, 1:18:23 PM | 19,612 |
| 10/15/2026, 1:29:43 AM | 19,611 |
| 10/16/2026, 5:33:09 AM | 19,611 |
| 10/19/2026, 5:26:53 PM | 19,611 |
| 10/20/2026, 6:45:59 AM | 19,608 |
| 10/20/2026, 9:14:08 PM | 19,603 |
| 10/21/2026, 5:10:26 AM | 19,602 |
| 10/22/2026, 6:49:06 AM | 19,601 |
| 10/23/2026, 11:36:59 AM | 19,606 |
| 10/24/2026, 6:23:57 AM | 19,605 |
| 10/26/2026, 6:51:42 AM | 19,617 |
| 10/26/2026, 4:29:26 PM | 19,616 |
| 10/27/2026, 6:56:15 AM | 19,612 |
| 10/27/2026, 8:26:41 AM | 19,612 |
| 10/29/2026, 7:51:06 AM | 19,606 |
| 10/30/2026, 6:08:57 AM | 19,607 |
| 10/30/2026, 9:23:50 PM | 19,606 |
| 10/31/2026, 6:49:11 PM | 19,606 |
| 11/1/2026, 9:04:41 AM | 19,607 |
| 11/1/2026, 4:10:14 PM | 19,608 |
| 11/1/2026, 9:37:03 PM | 19,608 |
| 11/2/2026, 8:45:50 PM | 19,609 |
| 11/3/2026, 5:56:29 AM | 19,610 |
| 11/3/2026, 10:28:07 AM | 19,610 |
| 11/7/2026, 12:26:15 AM | 19,601 |
| 11/8/2026, 8:04:40 AM | 19,600 |
| 11/8/2026, 7:41:26 PM | 19,604 |
| 11/9/2026, 4:18:57 PM | 19,602 |
| 11/9/2026, 9:40:41 PM | 19,601 |
| 11/12/2026, 5:17:18 PM | 19,597 |
| 11/13/2026, 2:35:04 PM | 19,598 |
| 11/14/2026, 1:58:18 AM | 19,598 |
| 11/15/2026, 10:16:05 AM | 19,607 |
| 11/15/2026, 7:15:02 PM | 19,611 |
| 11/16/2026, 4:03:50 PM | 19,610 |
| 11/17/2026, 7:21:55 AM | 19,608 |
| 11/18/2026, 8:13:41 AM | 19,617 |
Range: 19,284 – 19,905 · snapshots every ~4h
Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit
Want more eyes on $neet? Airdrop it to the accounts already shilling it.
Create a drop →