Tung Tung Tung Sahur $TripleT✓ Verified
$0.001777-6.3% · 24h
Market cap
$2M
24h volume
$94,042
Liquidity
$318,805
23 pools
Holders
19,851+
Top 10 hold
26.2%
Top 100 hold
59.2%
Top holdersfrom latest snapshot
| Wallet | Balance | Value | Share |
|---|---|---|---|
| 3KFC…ddxD | 69M | $123,351 | 6.94% |
| 8k1B…BGM9 | 30M | $53,174 | 2.99% |
| 42fB…KNbd | 27M | $47,979 | 2.70% |
| JD4r…Frj1 | 24M | $42,140 | 2.37% |
| BMy2…RERy | 21M | $37,256 | 2.10% |
| 3g2T…GDpb | 20M | $36,400 | 2.05% |
| 7QAS…Zajx | 20M | $35,551 | 2.00% |
| 87rR…AAxJ | 19M | $34,434 | 1.94% |
| B3hb…G3V7 | 16M | $29,166 | 1.64% |
| Fjxg…x441 | 14M | $25,687 | 1.45% |
| GBhJ…Zbuz | 14M | $24,038 | 1.35% |
| 3WY9…nDgY | 13M | $23,484 | 1.32% |
| C1Eu…bscR | 9.5M | $16,881 | 0.95% |
| G9Eq…fgwE | 8.4M | $14,925 | 0.84% |
| 8vZ1…kxFQ | 7.9M | $14,116 | 0.79% |
Who's watching8 views · 7d
- DE2
- US2
- BR1
- IT1
- SG1
- FI1
Top-100 distributiontop 100 hold 59.2%
71
17
11
1
<0.01%0.01–0.05%0.05–0.1%0.1–0.5%0.5–1%1–5%>5%
x = share of supply per wallet · y = wallets in the top 100
Holder trend156 snapshots
Holder countJul 10 → Nov 18 · +7,654
Data table
| Captured | Holders |
|---|---|
| 7/10/2026, 3:46:54 AM | 12,197 |
| 7/10/2026, 1:04:25 PM | 12,999 |
| 7/10/2026, 4:42:54 PM | 13,159 |
| 7/10/2026, 7:15:27 PM | 13,248 |
| 7/11/2026, 11:48:59 AM | 13,356 |
| 7/12/2026, 4:08:59 PM | 13,184 |
| 7/12/2026, 5:27:25 PM | 13,228 |
| 7/14/2026, 5:26:33 AM | 13,982 |
| 7/16/2026, 3:51:41 AM | 13,867 |
| 7/16/2026, 8:17:51 AM | 13,867 |
| 7/16/2026, 11:56:29 AM | 13,818 |
| 7/17/2026, 5:16:28 PM | 13,807 |
| 7/18/2026, 9:01:01 PM | 13,933 |
| 7/19/2026, 12:03:58 AM | 13,963 |
| 7/19/2026, 12:03:58 AM | 13,963 |
| 7/20/2026, 9:25:47 PM | 13,970 |
| 7/21/2026, 3:58:56 AM | 14,020 |
| 7/21/2026, 3:58:57 AM | 14,020 |
| 7/21/2026, 10:02:48 PM | 14,221 |
| 7/23/2026, 3:14:56 PM | 14,489 |
| 7/24/2026, 7:07:13 AM | 14,990 |
| 7/24/2026, 7:07:16 AM | 14,990 |
| 7/24/2026, 10:17:30 PM | 15,073 |
| 7/27/2026, 11:13:30 PM | 15,398 |
| 7/28/2026, 1:56:32 PM | 15,424 |
| 7/29/2026, 7:23:52 AM | 15,768 |
| 7/30/2026, 6:03:12 PM | 16,124 |
| 7/31/2026, 8:46:24 PM | 16,104 |
| 8/2/2026, 11:49:33 PM | 16,437 |
| 8/5/2026, 5:36:32 AM | 16,568 |
| 8/6/2026, 8:05:37 AM | 17,187 |
| 8/6/2026, 4:58:31 PM | 17,115 |
| 8/9/2026, 8:26:40 PM | 17,179 |
| 8/12/2026, 8:31:37 AM | 17,494 |
| 8/12/2026, 10:22:18 AM | 17,495 |
| 8/13/2026, 5:18:10 AM | 17,434 |
| 8/13/2026, 4:13:42 PM | 17,442 |
| 8/15/2026, 12:12:36 AM | 18,279 |
| 8/19/2026, 11:30:56 AM | 18,707 |
| 8/20/2026, 1:38:53 AM | 18,640 |
| 8/20/2026, 9:20:23 AM | 18,707 |
| 8/20/2026, 5:20:59 PM | 18,703 |
| 8/21/2026, 1:07:47 PM | 19,093 |
| 8/23/2026, 11:53:21 AM | 19,172 |
| 8/25/2026, 8:23:44 AM | 19,211 |
| 8/25/2026, 5:41:01 PM | 19,218 |
| 8/27/2026, 7:51:35 AM | 19,275 |
| 8/27/2026, 1:41:25 PM | 19,276 |
| 8/27/2026, 4:55:12 PM | 19,374 |
| 8/30/2026, 1:58:07 PM | 19,597 |
| 8/30/2026, 1:58:07 PM | 19,597 |
| 8/30/2026, 4:52:45 PM | 19,588 |
| 8/31/2026, 6:10:12 AM | 19,940 |
| 9/1/2026, 1:26:02 AM | 19,940 |
| 9/1/2026, 9:25:00 AM | 19,940 |
| 9/1/2026, 6:26:06 PM | 19,938 |
| 9/2/2026, 5:02:29 AM | 19,938 |
| 9/2/2026, 5:02:29 AM | 19,938 |
| 9/2/2026, 8:22:09 PM | 19,938 |
| 9/3/2026, 4:52:48 PM | 19,937 |
| 9/4/2026, 5:16:06 AM | 19,937 |
| 9/4/2026, 10:41:21 AM | 19,936 |
| 9/4/2026, 12:32:17 PM | 19,936 |
| 9/5/2026, 6:41:34 AM | 19,936 |
| 9/6/2026, 8:42:17 AM | 19,930 |
| 9/8/2026, 12:30:33 PM | 19,921 |
| 9/8/2026, 4:57:57 PM | 19,919 |
| 9/9/2026, 4:40:37 AM | 19,916 |
| 9/9/2026, 1:51:24 PM | 19,915 |
| 9/10/2026, 9:27:46 AM | 19,909 |
| 9/10/2026, 4:37:25 PM | 19,898 |
| 9/12/2026, 8:22:50 AM | 19,885 |
| 9/12/2026, 12:59:16 PM | 19,885 |
| 9/13/2026, 12:39:50 AM | 19,898 |
| 9/13/2026, 5:06:08 PM | 19,894 |
| 9/14/2026, 8:09:35 AM | 19,890 |
| 9/14/2026, 9:40:07 AM | 19,888 |
| 9/14/2026, 3:02:45 PM | 19,887 |
| 9/16/2026, 9:34:16 AM | 19,880 |
| 9/17/2026, 8:13:25 AM | 19,878 |
| 9/17/2026, 7:03:46 PM | 19,879 |
| 9/18/2026, 12:30:23 PM | 19,872 |
| 9/19/2026, 10:33:33 AM | 19,860 |
| 9/20/2026, 12:43:06 AM | 19,859 |
| 9/21/2026, 4:44:14 AM | 19,853 |
| 9/21/2026, 10:54:22 AM | 19,852 |
| 9/22/2026, 8:47:17 AM | 19,847 |
| 9/23/2026, 6:21:43 AM | 19,841 |
| 9/24/2026, 10:03:25 AM | 19,841 |
| 9/24/2026, 7:18:15 PM | 19,837 |
| 9/26/2026, 1:07:37 PM | 19,840 |
| 9/27/2026, 1:24:30 PM | 19,836 |
| 9/28/2026, 8:00:52 AM | 19,837 |
| 9/29/2026, 5:30:58 AM | 19,836 |
| 9/30/2026, 10:03:34 AM | 19,831 |
| 9/30/2026, 2:32:31 PM | 19,831 |
| 10/1/2026, 12:11:14 AM | 19,830 |
| 10/1/2026, 4:19:13 PM | 19,836 |
| 10/2/2026, 12:42:19 PM | 19,836 |
| 10/3/2026, 2:54:39 AM | 19,836 |
| 10/3/2026, 3:16:45 PM | 19,837 |
| 10/3/2026, 4:16:47 PM | 19,837 |
| 10/3/2026, 6:26:41 PM | 19,837 |
| 10/4/2026, 8:37:56 AM | 19,838 |
| 10/5/2026, 2:17:23 AM | 19,837 |
| 10/6/2026, 4:33:14 AM | 19,836 |
| 10/6/2026, 8:09:59 AM | 19,838 |
| 10/8/2026, 7:37:09 AM | 19,838 |
| 10/8/2026, 7:25:11 PM | 19,840 |
| 10/10/2026, 8:25:40 AM | 19,850 |
| 10/10/2026, 11:18:51 AM | 19,850 |
| 10/12/2026, 6:55:39 AM | 19,849 |
| 10/13/2026, 4:53:17 AM | 19,849 |
| 10/13/2026, 8:55:59 AM | 19,849 |
| 10/13/2026, 8:20:03 PM | 19,848 |
| 10/13/2026, 11:07:18 PM | 19,847 |
| 10/14/2026, 1:18:16 PM | 19,846 |
| 10/15/2026, 1:29:43 AM | 19,846 |
| 10/15/2026, 3:59:23 AM | 19,846 |
| 10/15/2026, 4:13:02 PM | 19,846 |
| 10/18/2026, 8:20:14 PM | 19,850 |
| 10/19/2026, 3:19:22 PM | 19,848 |
| 10/20/2026, 6:45:58 AM | 19,848 |
| 10/20/2026, 9:13:42 PM | 19,848 |
| 10/22/2026, 7:15:32 AM | 19,848 |
| 10/22/2026, 4:08:05 PM | 19,848 |
| 10/23/2026, 11:36:45 AM | 19,846 |
| 10/24/2026, 6:24:02 AM | 19,846 |
| 10/24/2026, 11:18:04 PM | 19,857 |
| 10/25/2026, 11:24:05 AM | 19,857 |
| 10/26/2026, 6:51:46 AM | 19,856 |
| 10/27/2026, 4:58:49 AM | 19,856 |
| 10/28/2026, 4:28:10 AM | 19,851 |
| 10/29/2026, 8:28:01 AM | 19,851 |
| 10/29/2026, 6:57:53 PM | 19,851 |
| 10/30/2026, 6:09:03 AM | 19,851 |
| 10/30/2026, 9:23:42 PM | 19,850 |
| 10/31/2026, 6:49:04 PM | 19,850 |
| 11/1/2026, 9:17:34 AM | 19,851 |
| 11/1/2026, 9:36:44 PM | 19,851 |
| 11/2/2026, 4:10:51 AM | 19,851 |
| 11/3/2026, 5:56:20 AM | 19,849 |
| 11/3/2026, 10:00:16 AM | 19,849 |
| 11/5/2026, 4:08:56 PM | 19,848 |
| 11/8/2026, 1:00:04 AM | 19,844 |
| 11/8/2026, 2:27:15 PM | 19,851 |
| 11/9/2026, 8:18:34 AM | 19,851 |
| 11/9/2026, 9:40:53 PM | 19,851 |
| 11/12/2026, 8:55:05 PM | 19,851 |
| 11/13/2026, 2:35:09 PM | 19,853 |
| 11/14/2026, 1:58:18 AM | 19,853 |
| 11/14/2026, 5:01:34 PM | 19,850 |
| 11/15/2026, 10:15:58 AM | 19,850 |
| 11/15/2026, 7:15:12 PM | 19,850 |
| 11/17/2026, 7:22:56 AM | 19,850 |
| 11/18/2026, 8:13:51 AM | 19,851 |
Range: 12,197 – 19,940 · snapshots every ~4h
Coming next: ⏱ avg hold time · 🎯 avg entry mcap · 💚 % of holders in profit
Want more eyes on $TripleT? Airdrop it to the accounts already shilling it.
Create a drop →